Serverumgebung
Einsatzzweck | Hardware | Software |
---|---|---|
Domaincontroller | QuadCore Xeon / Raid5 | Windows-Server 2008 R2 |
Application-Server / Exchange-Server | QuadCore Xeon / Raid5 | Windows-Server 2008 R2 |
File-Server | QuadCore Xeon / Raid5 | Windows-Server 2008 R2 |
Terminal-Server | QuadCore Xeon / Raid1 | Windows-Server 2008 R2 |
File-/Print-Server | QuadCore Xeon / Raid1 | Windows-Server 2012 R2 |
Arbeitsplätze und Netzwerk-Hardware
Feste Arbeitsplätze | 31 | Hewlett-Packard-Workstations | Alle ausgestattet mit Windows 7 Professional, 64 Bit; Microsoft Office |
---|---|---|---|
Mobile Arbeitsplätze | 8 | Notebooks | Alle ausgestattet mit Windows 7 Professional, 64 Bit; Microsoft Office |
Netzwerk-Hardware | 3 | Multisystem Konica Minolta C284 / Kopierer / Netzwerkdrucker / Netzwerkscanner; DIN A3 + A4 | |
1 | Epson Stylus Pro 9700 (netzwerkfähig) | ||
1 | HP-Farbplotter, HP-DesignJet 1050C; DIN A0 (netzwerkfähig) |
Netzwerksicherheiten auf dem neusten Stand vorhanden.
Software
7 | Lizenzen des Programmes iTWO 2020 | zur Erstellung von Ausschreibungen, Angebotsauswertung (Vergabe und Preisspiegel, Aufmaßerfassung, Prüfrechnung) |
9 | Lizenzen Autodesk Building Design Suite Standard | bestehend aus AutoCAD, AutoCAD MEP |
2 | Lizenzen Autodesk Building Design Suite Premium | bestehend aus AutoCAD, AutoCAD MEP, Navisworks Simulate, Revit |
2 | Lizenzen Autodesk Building Design Suite Ultimate | bestehend aus AutoCAD, AutoCAD MEP, Navisworks Manage, Revit |
4 | Lizenzen Solar-Computer Version 5.05.12 | zur Durchführung aller gängigen Berechnungen auf dem Sektor der Heizungs-, Sanitär- und Lüftungstechnik |
2 | Lizenzen TRIC – MSR Planungssoftware |